O Departamento Jurídico do SINJUSC ingressou com execuções do risco de vida para as assistentes sociais. As execução dos atrasados compreendem o período de janeiro de 2015 a maio de 2019. Na lista dos beneficiários, há também aposentados.
Para os trabalhadores que ainda não encaminharam os documentos, devem fazê-lo, mediante autorizações e procurações. A recomendação é que os trabalhadores que não possuem ainda execuções individuais, anexem os seguintes documentos:
– Procuração (solicitar via e-mail juridico@sinjusc.org.br),
– Ficha funcional,
– Cópias dos contracheques de janeiro de 2015 a maio de 2019,
Os documentos devem ser enviados pra juridico@sinjusc.org.br.
A ação judicial do SINJUSC já transitou em julgado e assegurou o pagamento da gratificação, o primeiro ocorreu na folha de abril deste ano. Agora, restam os trabalhadores receberem os passivos atrasados.
Veja abaixo relação de execuções protocoladas pelo departamento jurídico do sindicato:
5000266-92.2019.8.24.0000 | 5000272-02.2019.824.0000 |
5000274-69.2019.8.24.0000 | 5000275-54.2019.8.24.0000 |
5000279-91.2019.8.24.0000 | 5000282-46.2019.8.24.0000 |
5000283-31.2019.8.24.0000 | 5000297-15.2019.8.24.0000 |
5000301-52.2019.8.24.0000 | 5000311-96.2019.8.24.0000 |
5000312-81.2019.8.24.0000 | 5000313-66.2019.8.24.0000 |
5000314-51.2019.8.24.0000 | 500335-27.2019.8.24.0000 |
5000337-94.2019.8.24.0000 | 500378-61.2019.8.24.0000 |
5000338-79.2018.8.24.0000 | 5000339-64.2019.8.24.0000 |
5000347-41.2019.8.24.0000 | 5000349-11.2019.8.24.0000 |
5000352-63.2019.8.24.0000 | 5000368-17.2019.8.24.0000 |
5000369-02.2019.8.24.0000 | 5000388-08.2019.8.24.0000 |
5000399-37.2019.8.24.0000 | 5000401-07.2019.8.24.0000 |
5000406-29.2019.8.24.0000 | 5000407-14.2019.8.24.0000 |
5000429-72.2019.8.24.0000 | 5000430-57.2019.8.24.0000 |
5000434-94.2019.8.24.0000 | 5000449-63.2019.8.24.0000 |
5000462-62.2019.8.24.0000 | 5000466-02.2019.8.24.0000 |
5000469-54.2019.8.24.0000 | 5000470-39.2019.8.24.0000 |
5000492-97.2019.8.24.0000 | 5000502-44.2019.8.24.0000 |
5000504-14.2019.8.24.0000 | 5000506-81.2019.8.24.0000 |
5000508-51.2019.8.24.0000 | 5000519-80.2019.8.24.0000 |
5000509-36.2019.8.24.0000 | 5000521-50.2019.8.24.0000 |
5000731-04.2019.8.24.0000 |